
Activité sismique en temps réel du réseau USGS. Magnitude, profondeur et rapports de ressenti pour la région du Maroc.
145
Événements (30j)
4.9
Magnitude max
12
Prof. moy. (km)
0
Rapports de ressenti
145 événements sismiques enregistrés
| Classe | ||||
|---|---|---|---|---|
| il y a 9h | NORTHERN ALGERIA | 2.4 | 3.4 km | Superficiel |
| il y a 10h | NORTHERN ALGERIA | 2.7 | 13.7 km | Superficiel |
| il y a 14h | NORTHERN ALGERIA | 2.3 | 1.2 km | Superficiel |
| il y a 17h | SPAIN | 2.1 | 0.3 km | Superficiel |
| il y a 17h | SPAIN | 2.6 | 3.4 km | Superficiel |
| il y a 18h | NORTHERN ALGERIA | 2.5 | 14.8 km | Superficiel |
| il y a 22h | NORTHERN ALGERIA | 2.3 | 9.3 km | Superficiel |
| il y a 22h | NORTHERN ALGERIA | 2.4 | 21.6 km | Superficiel |
| il y a 23h | SPAIN | 3.1 | 0.3 km | Superficiel |
| il y a 1d | NORTHERN ALGERIA | 2.1 | 16.6 km | Superficiel |
| il y a 1d | NORTHERN ALGERIA | 2.1 | 11.6 km | Superficiel |
| il y a 1d | NORTHERN ALGERIA | 3.5 | 3.6 km | Superficiel |
| il y a 2d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 31.8 km | Intermédiaire |
| il y a 2d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 3.7 | 15.0 km | Superficiel |
| il y a 2d | PORTUGAL | 2.1 | 20.0 km | Superficiel |
| il y a 2d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 3d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 13.3 km | Superficiel |
| il y a 3d | SPAIN | 2.1 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 3d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 3d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 1.4 km | Superficiel |
| il y a 3d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 19.6 km | Superficiel |
| il y a 3d | SPAIN | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 4d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 20.0 km | Superficiel |
| il y a 5d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 35.0 km | Intermédiaire |
| il y a 5d | SPAIN | 2.0 | 3.8 km | Superficiel |
| il y a 6d | SPAIN | 2.2 | 8.0 km | Superficiel |
| il y a 7d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 62.0 km | Intermédiaire |
| il y a 7d | SPAIN | 2.0 | 1.0 km | Superficiel |
| il y a 7d | NORTHERN ALGERIA | 3.8 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 7d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.8 | 6.7 km | Superficiel |
| il y a 8d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 18.2 km | Superficiel |
| il y a 9d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 3.3 km | Superficiel |
| il y a 10d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.1 | 17.2 km | Superficiel |
| il y a 10d | SPAIN | 2.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 10d | WEST OF GIBRALTAR | 2.6 | 30.0 km | Intermédiaire |
| il y a 11d | MOROCCO | 3.2 | 10.0 km | Superficiel |
| il y a 11d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 80.5 km | Profond |
| il y a 12d | MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION | 3.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 12d | NORTHERN ALGERIA | 2.7 | 16.0 km | Superficiel |
| il y a 12d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 26.0 km | Superficiel |
| il y a 12d | SPAIN | 2.2 | 1.1 km | Superficiel |
| il y a 13d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 10.0 km | Superficiel |
| il y a 14d | SPAIN | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 14d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 14.3 km | Superficiel |
| il y a 14d | SPAIN | 2.3 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 15d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 28.4 km | Superficiel |
| il y a 15d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.4 | 27.4 km | Superficiel |
| il y a 15d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 7.4 km | Superficiel |
| il y a 15d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 15d | SPAIN | 2.0 | 3.8 km | Superficiel |
| il y a 16d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 3.3 | 10.0 km | Superficiel |
| il y a 16d | WEST OF GIBRALTAR | 2.8 | 50.1 km | Intermédiaire |
| il y a 16d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 9.7 km | Superficiel |
| il y a 16d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 2.4 km | Superficiel |
| il y a 17d | PORTUGAL | 2.2 | 8.6 km | Superficiel |
| il y a 17d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 9.7 km | Superficiel |
| il y a 17d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.2 | 10.9 km | Superficiel |
| il y a 17d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 35.7 km | Intermédiaire |
| il y a 17d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.6 | 11.8 km | Superficiel |
| il y a 17d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 3.5 | 25.0 km | Superficiel |
| il y a 18d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.6 | 35.0 km | Intermédiaire |
| il y a 18d | NORTHERN ALGERIA | 3.0 | 14.8 km | Superficiel |
| il y a 19d | SPAIN | 2.3 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | SPAIN | 2.4 | 0.5 km | Superficiel |
| il y a 19d | SPAIN | 3.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 2.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 2.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | SPAIN | 2.5 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | NORTHERN ALGERIA | 3.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 19d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 5.1 km | Superficiel |
| il y a 19d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 2.4 km | Superficiel |
| il y a 20d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 3.9 km | Superficiel |
| il y a 20d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 32.8 km | Intermédiaire |
| il y a 20d | SPAIN | 2.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 20d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.1 | 30.0 km | Intermédiaire |
| il y a 20d | PORTUGAL | 2.0 | 21.7 km | Superficiel |
| il y a 20d | SPAIN | 2.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 20d | SPAIN | 2.1 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 21d | SPAIN | 2.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 21d | SPAIN | 2.3 | 0.6 km | Superficiel |
| il y a 21d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.4 | 29.0 km | Superficiel |
| il y a 21d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.8 | 16.2 km | Superficiel |
| il y a 21d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 35.6 km | Intermédiaire |
| il y a 21d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.4 | 33.9 km | Intermédiaire |
| il y a 21d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.0 | 34.9 km | Intermédiaire |
| il y a 21d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 19.8 km | Superficiel |
| il y a 21d | PORTUGAL | 2.1 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 22d | WEST OF GIBRALTAR | 2.2 | 9.8 km | Superficiel |
| il y a 22d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 17.5 km | Superficiel |
| il y a 23d | SPAIN | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 23d | MOROCCO | 2.4 | 15.0 km | Superficiel |
| il y a 23d | MOROCCO | 2.5 | 21.5 km | Superficiel |
| il y a 23d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 7.1 km | Superficiel |
| il y a 23d | SPAIN | 2.3 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 24d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 16.1 km | Superficiel |
| il y a 24d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 14.7 km | Superficiel |
| il y a 24d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 32.0 km | Intermédiaire |
| il y a 24d | SPAIN | 2.0 | 6.2 km | Superficiel |
| il y a 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 2.6 km | Superficiel |
| il y a 25d | NORTHERN ALGERIA | 2.0 | 12.7 km | Superficiel |
| il y a 25d | SPAIN | 2.5 | 6.5 km | Superficiel |
| il y a 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 15.5 km | Superficiel |
| il y a 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 25d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.9 | 30.3 km | Intermédiaire |
| il y a 26d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 42.9 km | Intermédiaire |
| il y a 26d | NORTHERN ALGERIA | 2.2 | 16.9 km | Superficiel |
| il y a 26d | SPAIN | 2.5 | 1.9 km | Superficiel |
| il y a 26d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 0.4 km | Superficiel |
| il y a 26d | SPAIN | 2.1 | 3.3 km | Superficiel |
| il y a 26d | SPAIN | 2.5 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 26d | MOROCCO | 3.0 | 98.4 km | Profond |
| il y a 27d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 15.0 km | Superficiel |
| il y a 27d | SPAIN | 2.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 27d | SPAIN | 2.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 27d | MOROCCO | 3.0 | 33.3 km | Intermédiaire |
| il y a 28d | SPAIN | 2.0 | 17.7 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.2 | 7.0 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 3.4 | 4.9 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.0 | 0.5 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 3.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.1 | 0.2 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.1 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.8 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 28d | SPAIN | 2.3 | 7.9 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.0 | 7.1 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.5 | 0.7 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.3 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.2 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | NORTHERN ALGERIA | 3.0 | 28.3 km | Superficiel |
| il y a 29d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.4 | 10.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.1 | 1.5 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.1 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 3.4 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.0 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 4.1 | 10.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.1 | 6.1 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 4.6 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.2 | 7.8 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.1 | 7.5 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 3.6 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.6 | 0.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.8 | 7.9 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 2.2 | 2.0 km | Superficiel |
| il y a 29d | SPAIN | 4.9 | 10.0 km | Superficiel |
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
PORTUGAL
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
WEST OF GIBRALTAR
MOROCCO
STRAIT OF GIBRALTAR
MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION
NORTHERN ALGERIA
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
PORTUGAL
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
SPAIN
SPAIN
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
PORTUGAL
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
PORTUGAL
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
MOROCCO
MOROCCO
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
MOROCCO
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
SPAIN
MOROCCO
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
Un séisme de magnitude 6,8 a frappé la province d'Al Haouz près de Marrakech, le plus meurtrier au Maroc depuis 1960. L'épicentre se trouvait dans le Haut Atlas à 18,5 km de profondeur.
Données : Portail sismique EMSC
Fixez les meubles lourds. Connaissez les sorties. Préparez un kit d'urgence avec eau, nourriture et premiers secours.
Baissez-vous, protégez-vous et accrochez-vous. Éloignez-vous des fenêtres. En extérieur, rejoignez un espace dégagé.
Vérifiez les blessures. Attendez-vous à des répliques. Évitez les bâtiments endommagés. Suivez les communications officielles.
Surveillez les niveaux des barrages et les conditions de sécheresse au Maroc.