Référence GPS
Coordonnées des villes
Latitude et longitude de chaque ville marocaine de notre réseau météo — les points exacts utilisés pour récupérer les données de prévision.
Nord du Maroc17
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tangerطنجة | 35.7595° N | 5.8340° W | 48 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 10 | Tétouanتطوان | 35.5889° N | 5.3626° W | 141 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 33 | Al Hoceimaالحسيمة | 35.2517° N | 3.9372° W | 78 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 30 | Laracheالعرائش | 35.1932° N | 6.1514° W | 41 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 15 | Nadorالناظور | 35.1688° N | 2.9287° W | 21 m | Oriental | Météo |
| 36 | Chefchaouenشفشاون | 35.1688° N | 5.2636° W | 607 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 42 | Ksar El Kebirالقصر الكبير | 35.0000° N | 5.9000° W | 25 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 41 | Berkaneبركان | 34.9200° N | 2.3200° W | 173 m | Oriental | Météo |
| 8 | Oujdaوجدة | 34.6814° N | 1.9086° W | 552 m | Oriental | Météo |
| 40 | Taourirtتاوريرت | 34.4072° N | 2.8931° W | 391 m | Oriental | Météo |
| 39 | Sidi Slimaneسيدي سليمان | 34.2647° N | 5.9224° W | 33 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 9 | Kénitraالقنيطرة | 34.2610° N | 6.5802° W | 11 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 38 | Sidi Kacemسيدي قاسم | 34.2218° N | 5.7078° W | 77 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 14 | Tazaتازة | 34.2133° N | 4.0103° W | 521 m | Fès-Meknès | Météo |
| 23 | Saléسلا | 34.0531° N | 6.7986° W | 30 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 2 | Rabatالرباط | 34.0209° N | 6.8416° W | 18 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 4 | Fèsفاس | 34.0181° N | 5.0078° W | 425 m | Fès-Meknès | Météo |
Tangerطنجة
35.7595° N5.8340° W48 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaTétouanتطوان
35.5889° N5.3626° W141 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaAl Hoceimaالحسيمة
35.2517° N3.9372° W78 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaLaracheالعرائش
35.1932° N6.1514° W41 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaNadorالناظور
35.1688° N2.9287° W21 m
OrientalChefchaouenشفشاون
35.1688° N5.2636° W607 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaKsar El Kebirالقصر الكبير
35.0000° N5.9000° W25 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaBerkaneبركان
34.9200° N2.3200° W173 m
OrientalOujdaوجدة
34.6814° N1.9086° W552 m
OrientalTaourirtتاوريرت
34.4072° N2.8931° W391 m
OrientalSidi Slimaneسيدي سليمان
34.2647° N5.9224° W33 m
Rabat-Salé-KénitraKénitraالقنيطرة
34.2610° N6.5802° W11 m
Rabat-Salé-KénitraSidi Kacemسيدي قاسم
34.2218° N5.7078° W77 m
Rabat-Salé-KénitraTazaتازة
34.2133° N4.0103° W521 m
Fès-MeknèsSaléسلا
34.0531° N6.7986° W30 m
Rabat-Salé-KénitraRabatالرباط
34.0209° N6.8416° W18 m
Rabat-Salé-KénitraFèsفاس
34.0181° N5.0078° W425 m
Fès-MeknèsCentre du Maroc17
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Témaraتمارة | 33.9267° N | 6.9122° W | 68 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 7 | Meknèsمكناس | 33.8935° N | 5.5473° W | 526 m | Fès-Meknès | Météo |
| 25 | Khemissetالخميسات | 33.8240° N | 6.0660° W | 448 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 12 | Mohammediaالمحمدية | 33.6861° N | 7.3828° W | 29 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 1 | Casablancaالدار البيضاء | 33.5731° N | 7.5898° W | 44 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 34 | Ifraneإفران | 33.5228° N | 5.1109° W | 1,643 m | Fès-Meknès | Météo |
| 37 | Azrouأزرو | 33.4341° N | 5.2214° W | 1,276 m | Fès-Meknès | Météo |
| 26 | Berrechidبرشيد | 33.2654° N | 7.5846° W | 219 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 13 | El Jadidaالجديدة | 33.2316° N | 8.5007° W | 37 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 16 | Settatسطات | 33.0011° N | 7.6166° W | 368 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 18 | Khouribgaخريبگة | 32.8811° N | 6.9063° W | 802 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 35 | Mideltميدلت | 32.6802° N | 4.7451° W | 1,462 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 17 | Béni Mellalبني ملال | 32.3373° N | 6.3498° W | 533 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 11 | Safiآسفي | 32.2994° N | 9.2372° W | 35 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 21 | Errachidiaالرشيدية | 31.9314° N | 4.4267° W | 1,037 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 3 | Marrakechمراكش | 31.6295° N | 7.9811° W | 469 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 29 | Essaouiraالصويرة | 31.5085° N | 9.7595° W | 5 m | Marrakech-Safi | Météo |
Témaraتمارة
33.9267° N6.9122° W68 m
Rabat-Salé-KénitraMeknèsمكناس
33.8935° N5.5473° W526 m
Fès-MeknèsKhemissetالخميسات
33.8240° N6.0660° W448 m
Rabat-Salé-KénitraMohammediaالمحمدية
33.6861° N7.3828° W29 m
Casablanca-SettatCasablancaالدار البيضاء
33.5731° N7.5898° W44 m
Casablanca-SettatIfraneإفران
33.5228° N5.1109° W1,643 m
Fès-MeknèsAzrouأزرو
33.4341° N5.2214° W1,276 m
Fès-MeknèsBerrechidبرشيد
33.2654° N7.5846° W219 m
Casablanca-SettatEl Jadidaالجديدة
33.2316° N8.5007° W37 m
Casablanca-SettatSettatسطات
33.0011° N7.6166° W368 m
Casablanca-SettatKhouribgaخريبگة
32.8811° N6.9063° W802 m
Béni Mellal-KhénifraMideltميدلت
32.6802° N4.7451° W1,462 m
Drâa-TafilaletBéni Mellalبني ملال
32.3373° N6.3498° W533 m
Béni Mellal-KhénifraSafiآسفي
32.2994° N9.2372° W35 m
Marrakech-SafiErrachidiaالرشيدية
31.9314° N4.4267° W1,037 m
Drâa-TafilaletMarrakechمراكش
31.6295° N7.9811° W469 m
Marrakech-SafiEssaouiraالصويرة
31.5085° N9.7595° W5 m
Marrakech-SafiSud du Maroc6
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ouarzazateورزازات | 30.9189° N | 6.8934° W | 1,112 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 27 | Taroudantتارودانت | 30.4702° N | 8.8770° W | 237 m | Souss-Massa | Météo |
| 6 | Agadirأگادير | 30.4278° N | 9.5981° W | 62 m | Souss-Massa | Météo |
| 32 | Tiznitتزنيت | 29.6974° N | 9.8022° W | 216 m | Souss-Massa | Météo |
| 22 | Guelmimگلميم | 28.9836° N | 10.0572° W | 308 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
| 31 | Tan-Tanطانطان | 28.4380° N | 11.1027° W | 49 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
Ouarzazateورزازات
30.9189° N6.8934° W1,112 m
Drâa-TafilaletTaroudantتارودانت
30.4702° N8.8770° W237 m
Souss-MassaAgadirأگادير
30.4278° N9.5981° W62 m
Souss-MassaTiznitتزنيت
29.6974° N9.8022° W216 m
Souss-MassaGuelmimگلميم
28.9836° N10.0572° W308 m
Guelmim-Oued NounTan-Tanطانطان
28.4380° N11.1027° W49 m
Guelmim-Oued Noun