Référence GPS
Coordonnées des villes
Latitude et longitude de chaque ville marocaine de notre réseau météo - les points exacts utilisés pour récupérer les données de prévision.
Nord du Maroc25
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Fnideqفنيدق | 35.8503° N | 5.3575° W | 15 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 5 | Tangerطنجة | 35.7595° N | 5.8340° W | 48 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 44 | M'diqالمضيق | 35.6840° N | 5.3260° W | 5 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 10 | Tétouanتطوان | 35.5889° N | 5.3626° W | 141 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 46 | Asilahأصيلة | 35.4658° N | 6.0341° W | 12 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 33 | Al Hoceimaالحسيمة | 35.2517° N | 3.9372° W | 78 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 30 | Laracheالعرائش | 35.1932° N | 6.1514° W | 41 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 15 | Nadorالناظور | 35.1688° N | 2.9287° W | 21 m | Oriental | Météo |
| 36 | Chefchaouenشفشاون | 35.1688° N | 5.2636° W | 607 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 42 | Ksar El Kebirالقصر الكبير | 35.0000° N | 5.9000° W | 25 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 50 | Driouchالدريوش | 34.9781° N | 3.3879° W | 280 m | Oriental | Météo |
| 41 | Berkaneبركان | 34.9200° N | 2.3200° W | 173 m | Oriental | Météo |
| 45 | Ouezzaneوزان | 34.7955° N | 5.5792° W | 325 m | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Météo |
| 8 | Oujdaوجدة | 34.6814° N | 1.9086° W | 552 m | Oriental | Météo |
| 55 | Taounateتاونات | 34.5355° N | 4.6408° W | 560 m | Fès-Meknès | Météo |
| 40 | Taourirtتاوريرت | 34.4072° N | 2.8931° W | 391 m | Oriental | Météo |
| 49 | Jeradaجرادة | 34.3094° N | 2.1642° W | 928 m | Oriental | Météo |
| 39 | Sidi Slimaneسيدي سليمان | 34.2647° N | 5.9224° W | 33 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 9 | Kénitraالقنيطرة | 34.2610° N | 6.5802° W | 11 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 38 | Sidi Kacemسيدي قاسم | 34.2218° N | 5.7078° W | 77 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 14 | Tazaتازة | 34.2133° N | 4.0103° W | 521 m | Fès-Meknès | Météo |
| 58 | Moulay Yacoubمولاي يعقوب | 34.0867° N | 5.1778° W | 250 m | Fès-Meknès | Météo |
| 23 | Saléسلا | 34.0531° N | 6.7986° W | 30 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 2 | Rabatالرباط | 34.0209° N | 6.8416° W | 18 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 4 | Fèsفاس | 34.0181° N | 5.0078° W | 425 m | Fès-Meknès | Météo |
Fnideqفنيدق
35.8503° N5.3575° W15 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaTangerطنجة
35.7595° N5.8340° W48 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaM'diqالمضيق
35.6840° N5.3260° W5 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaTétouanتطوان
35.5889° N5.3626° W141 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaAsilahأصيلة
35.4658° N6.0341° W12 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaAl Hoceimaالحسيمة
35.2517° N3.9372° W78 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaLaracheالعرائش
35.1932° N6.1514° W41 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaNadorالناظور
35.1688° N2.9287° W21 m
OrientalChefchaouenشفشاون
35.1688° N5.2636° W607 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaKsar El Kebirالقصر الكبير
35.0000° N5.9000° W25 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaDriouchالدريوش
34.9781° N3.3879° W280 m
OrientalBerkaneبركان
34.9200° N2.3200° W173 m
OrientalOuezzaneوزان
34.7955° N5.5792° W325 m
Tanger-Tétouan-Al HoceimaOujdaوجدة
34.6814° N1.9086° W552 m
OrientalTaounateتاونات
34.5355° N4.6408° W560 m
Fès-MeknèsTaourirtتاوريرت
34.4072° N2.8931° W391 m
OrientalJeradaجرادة
34.3094° N2.1642° W928 m
OrientalSidi Slimaneسيدي سليمان
34.2647° N5.9224° W33 m
Rabat-Salé-KénitraKénitraالقنيطرة
34.2610° N6.5802° W11 m
Rabat-Salé-KénitraSidi Kacemسيدي قاسم
34.2218° N5.7078° W77 m
Rabat-Salé-KénitraTazaتازة
34.2133° N4.0103° W521 m
Fès-MeknèsMoulay Yacoubمولاي يعقوب
34.0867° N5.1778° W250 m
Fès-MeknèsSaléسلا
34.0531° N6.7986° W30 m
Rabat-Salé-KénitraRabatالرباط
34.0209° N6.8416° W18 m
Rabat-Salé-KénitraFèsفاس
34.0181° N5.0078° W425 m
Fès-MeknèsCentre du Maroc35
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Témaraتمارة | 33.9267° N | 6.9122° W | 68 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 48 | Tifletتيفلت | 33.8944° N | 6.3067° W | 420 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 7 | Meknèsمكناس | 33.8935° N | 5.5473° W | 526 m | Fès-Meknès | Météo |
| 47 | Skhirateالصخيرات | 33.8531° N | 7.0322° W | 50 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 54 | Sefrouصفرو | 33.8305° N | 4.8352° W | 840 m | Fès-Meknès | Météo |
| 25 | Khemissetالخميسات | 33.8240° N | 6.0660° W | 448 m | Rabat-Salé-Kénitra | Météo |
| 56 | El Hajebالحاجب | 33.6903° N | 5.3680° W | 875 m | Fès-Meknès | Météo |
| 12 | Mohammediaالمحمدية | 33.6861° N | 7.3828° W | 29 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 52 | Benslimaneبنسليمان | 33.6146° N | 7.1300° W | 230 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 1 | Casablancaالدار البيضاء | 33.5731° N | 7.5898° W | 44 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 34 | Ifraneإفران | 33.5228° N | 5.1109° W | 1,643 m | Fès-Meknès | Météo |
| 37 | Azrouأزرو | 33.4341° N | 5.2214° W | 1,276 m | Fès-Meknès | Météo |
| 53 | Nouaceurالنواصر | 33.3658° N | 7.5361° W | 188 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 57 | Boulemaneبولمان | 33.3622° N | 4.7300° W | 1,390 m | Fès-Meknès | Météo |
| 26 | Berrechidبرشيد | 33.2654° N | 7.5846° W | 219 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 13 | El Jadidaالجديدة | 33.2316° N | 8.5007° W | 37 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 16 | Settatسطات | 33.0011° N | 7.6166° W | 368 m | Casablanca-Settat | Météo |
| 59 | Khénifraخنيفرة | 32.9339° N | 5.6614° W | 818 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 18 | Khouribgaخريبگة | 32.8811° N | 6.9063° W | 802 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 35 | Mideltميدلت | 32.6802° N | 4.7451° W | 1,462 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 62 | Kasba Tadlaقصبة تادلة | 32.5997° N | 6.2694° W | 505 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 60 | Fquih Ben Salahالفقيه بن صالح | 32.5019° N | 6.6862° W | 322 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 17 | Béni Mellalبني ملال | 32.3373° N | 6.3498° W | 533 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 11 | Safiآسفي | 32.2994° N | 9.2372° W | 35 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 64 | Youssoufiaاليوسفية | 32.2462° N | 8.5299° W | 290 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 65 | Ben Guerirابن جرير | 32.2297° N | 7.9539° W | 467 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 51 | Figuigفجيج | 32.1139° N | 1.2297° W | 915 m | Oriental | Météo |
| 63 | El Kelaâ des Sraghnaقلعة السراغنة | 32.0494° N | 7.4069° W | 380 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 61 | Azilalأزيلال | 31.9617° N | 6.5714° W | 1,280 m | Béni Mellal-Khénifra | Météo |
| 21 | Errachidiaالرشيدية | 31.9314° N | 4.4267° W | 1,037 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 3 | Marrakechمراكش | 31.6295° N | 7.9811° W | 469 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 66 | Chichaouaشيشاوة | 31.5329° N | 8.7649° W | 338 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 71 | Tinghirتنغير | 31.5144° N | 5.5322° W | 1,354 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 29 | Essaouiraالصويرة | 31.5085° N | 9.7595° W | 5 m | Marrakech-Safi | Météo |
| 72 | Rissaniالريصاني | 31.2833° N | 4.2746° W | 763 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
Témaraتمارة
33.9267° N6.9122° W68 m
Rabat-Salé-KénitraTifletتيفلت
33.8944° N6.3067° W420 m
Rabat-Salé-KénitraMeknèsمكناس
33.8935° N5.5473° W526 m
Fès-MeknèsSkhirateالصخيرات
33.8531° N7.0322° W50 m
Rabat-Salé-KénitraSefrouصفرو
33.8305° N4.8352° W840 m
Fès-MeknèsKhemissetالخميسات
33.8240° N6.0660° W448 m
Rabat-Salé-KénitraEl Hajebالحاجب
33.6903° N5.3680° W875 m
Fès-MeknèsMohammediaالمحمدية
33.6861° N7.3828° W29 m
Casablanca-SettatBenslimaneبنسليمان
33.6146° N7.1300° W230 m
Casablanca-SettatCasablancaالدار البيضاء
33.5731° N7.5898° W44 m
Casablanca-SettatIfraneإفران
33.5228° N5.1109° W1,643 m
Fès-MeknèsAzrouأزرو
33.4341° N5.2214° W1,276 m
Fès-MeknèsNouaceurالنواصر
33.3658° N7.5361° W188 m
Casablanca-SettatBoulemaneبولمان
33.3622° N4.7300° W1,390 m
Fès-MeknèsBerrechidبرشيد
33.2654° N7.5846° W219 m
Casablanca-SettatEl Jadidaالجديدة
33.2316° N8.5007° W37 m
Casablanca-SettatSettatسطات
33.0011° N7.6166° W368 m
Casablanca-SettatKhénifraخنيفرة
32.9339° N5.6614° W818 m
Béni Mellal-KhénifraKhouribgaخريبگة
32.8811° N6.9063° W802 m
Béni Mellal-KhénifraMideltميدلت
32.6802° N4.7451° W1,462 m
Drâa-TafilaletKasba Tadlaقصبة تادلة
32.5997° N6.2694° W505 m
Béni Mellal-KhénifraFquih Ben Salahالفقيه بن صالح
32.5019° N6.6862° W322 m
Béni Mellal-KhénifraBéni Mellalبني ملال
32.3373° N6.3498° W533 m
Béni Mellal-KhénifraSafiآسفي
32.2994° N9.2372° W35 m
Marrakech-SafiYoussoufiaاليوسفية
32.2462° N8.5299° W290 m
Marrakech-SafiBen Guerirابن جرير
32.2297° N7.9539° W467 m
Marrakech-SafiFiguigفجيج
32.1139° N1.2297° W915 m
OrientalEl Kelaâ des Sraghnaقلعة السراغنة
32.0494° N7.4069° W380 m
Marrakech-SafiAzilalأزيلال
31.9617° N6.5714° W1,280 m
Béni Mellal-KhénifraErrachidiaالرشيدية
31.9314° N4.4267° W1,037 m
Drâa-TafilaletMarrakechمراكش
31.6295° N7.9811° W469 m
Marrakech-SafiChichaouaشيشاوة
31.5329° N8.7649° W338 m
Marrakech-SafiTinghirتنغير
31.5144° N5.5322° W1,354 m
Drâa-TafilaletEssaouiraالصويرة
31.5085° N9.7595° W5 m
Marrakech-SafiRissaniالريصاني
31.2833° N4.2746° W763 m
Drâa-TafilaletSud du Maroc12
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ouarzazateورزازات | 30.9189° N | 6.8934° W | 1,112 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 27 | Taroudantتارودانت | 30.4702° N | 8.8770° W | 237 m | Souss-Massa | Météo |
| 6 | Agadirأگادير | 30.4278° N | 9.5981° W | 62 m | Souss-Massa | Météo |
| 67 | Inezganeإنزگان | 30.3550° N | 9.5400° W | 30 m | Souss-Massa | Météo |
| 68 | Aït Melloulأيت ملول | 30.3336° N | 9.4958° W | 25 m | Souss-Massa | Météo |
| 70 | Zagoraزاگورة | 30.3281° N | 5.8369° W | 726 m | Drâa-Tafilalet | Météo |
| 69 | Tataطاطا | 29.7500° N | 7.9722° W | 731 m | Souss-Massa | Météo |
| 32 | Tiznitتزنيت | 29.6974° N | 9.8022° W | 216 m | Souss-Massa | Météo |
| 73 | Sidi Ifniسيدي إفني | 29.3797° N | 10.1727° W | 55 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
| 22 | Guelmimگلميم | 28.9836° N | 10.0572° W | 308 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
| 74 | Assaآسا | 28.6064° N | 9.4295° W | 450 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
| 31 | Tan-Tanطانطان | 28.4380° N | 11.1027° W | 49 m | Guelmim-Oued Noun | Météo |
Ouarzazateورزازات
30.9189° N6.8934° W1,112 m
Drâa-TafilaletTaroudantتارودانت
30.4702° N8.8770° W237 m
Souss-MassaAgadirأگادير
30.4278° N9.5981° W62 m
Souss-MassaInezganeإنزگان
30.3550° N9.5400° W30 m
Souss-MassaAït Melloulأيت ملول
30.3336° N9.4958° W25 m
Souss-MassaZagoraزاگورة
30.3281° N5.8369° W726 m
Drâa-TafilaletTataطاطا
29.7500° N7.9722° W731 m
Souss-MassaTiznitتزنيت
29.6974° N9.8022° W216 m
Souss-MassaSidi Ifniسيدي إفني
29.3797° N10.1727° W55 m
Guelmim-Oued NounGuelmimگلميم
28.9836° N10.0572° W308 m
Guelmim-Oued NounAssaآسا
28.6064° N9.4295° W450 m
Guelmim-Oued NounTan-Tanطانطان
28.4380° N11.1027° W49 m
Guelmim-Oued NounRégion saharienne6
| # | Ville | Latitude | Longitude | Altitude | Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Tarfayaطرفاية | 27.9386° N | 12.9210° W | 10 m | Laâyoune-Sakia El Hamra | Météo |
| 19 | Laâyouneالعيون | 27.8522° N | 12.1633° W | 70 m | Laâyoune-Sakia El Hamra | Météo |
| 77 | Es-Semaraالسمارة | 26.7383° N | 11.6725° W | 300 m | Laâyoune-Sakia El Hamra | Météo |
| 76 | Boujdourبوجدور | 26.1272° N | 14.4846° W | 16 m | Laâyoune-Sakia El Hamra | Météo |
| 20 | Dakhlaالداخلة | 23.6848° N | 15.9570° W | 8 m | Dakhla-Oued Ed-Dahab | Météo |
| 78 | Aousserdأوسرد | 22.5528° N | 14.3308° W | 35 m | Dakhla-Oued Ed-Dahab | Météo |
Tarfayaطرفاية
27.9386° N12.9210° W10 m
Laâyoune-Sakia El HamraLaâyouneالعيون
27.8522° N12.1633° W70 m
Laâyoune-Sakia El HamraEs-Semaraالسمارة
26.7383° N11.6725° W300 m
Laâyoune-Sakia El HamraBoujdourبوجدور
26.1272° N14.4846° W16 m
Laâyoune-Sakia El HamraDakhlaالداخلة
23.6848° N15.9570° W8 m
Dakhla-Oued Ed-DahabAousserdأوسرد
22.5528° N14.3308° W35 m
Dakhla-Oued Ed-Dahab