Guide des températures de la mer au Maroc : Atlantique et Méditerranée par mois
Le Maroc possède plus de 3 500 km de côtes — répartis entre l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Ces deux mers se comportent très différemment en matière de température.
Les températures ci-dessous sont des moyennes pluriannuelles issues de cabaigne.net, seatemperature.info et NOAA OISST. Les valeurs d'août sont révisées et précises selon les données décennales.
Température de surface de la mer (°C) par mois
| Mois | Tanger (Méd.) | Rabat | Casablanca | Essaouira | Agadir | Nador (Méd.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| février | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| mars | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| avril | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| mai | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| juin | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| juillet | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 |
| août | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 |
| septembre | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 |
| octobre | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| novembre | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| décembre | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
Une eau au-dessus de 20 °C est confortable pour la baignade. En dessous de 16 °C, la plupart des gens la trouvent inconfortable.
Classement des 10 villes côtières les plus froides en août (révision 2026)
Le tableau précédent ne couvre que les 6 principales villes. Pour rappel, la liste complète inclut les villes suivantes, classées du plus froid au plus chaud en août — voir la mer la plus froide au Maroc pour le détail complet :
| # | Ville | Température août (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Oualidia | 20.0 |
| 2 | Dakhla | 20.2 |
| 3 | Agadir | 20.8 |
| 4 | Essaouira | 21.4 |
| 5 | El Jadida | 22.9 |
| 6 | Casablanca | 23.2 |
| 7 | Rabat | 23.3 |
| 8 | Tanger | 23.5 |
| 9 | Al Hoceima | 23.7 |
| 10 | Nador | 24.7 |
Saison de baignade par ville
| Ville | Côté | Période confortable | Température max. |
|---|---|---|---|
| Oualidia | Atlantique (lagune) | juillet à septembre | août (20 °C) |
| Dakhla | Atlantique | juillet à septembre | août (20,2 °C) |
| Nador | Méditerranée | juin à septembre | août (24,7 °C) |
| Tanger | Méditerranée | mi-juin à mi-septembre | août (23,5 °C) |
| Al Hoceima | Méditerranée | mi-juin à mi-septembre | août (23,7 °C) |
| El Jadida | Atlantique | juillet à septembre | août (22,9 °C) |
| Casablanca | Atlantique | juillet à septembre | août (23,2 °C) |
| Agadir | Atlantique | juillet à septembre | août (20,8 °C) |
| Essaouira | Atlantique | août seulement | août (21,4 °C) |
L'upwelling (remontée d'eau froide) qui refroidit l'eau rend la côte atlantique biologiquement productive — c'est le même phénomène qui génère le brouillard côtier marocain.
Points clés
- Oualidia est l'endroit le plus froid du Maroc (20 °C de moyenne en août)
- Dakhla est la 2e plus froide (20,2 °C), bien qu'elle soit à l'extrême sud
- Nador est la ville la plus chaude en été (24,7 °C en août)
- Agadir est légèrement plus froide qu'Essaouira (20,8 °C contre 21,4 °C) — contrairement à la croyance populaire
- Juillet à septembre est la période de baignade confortable sur l'Atlantique
- Le courant des Canaries maintient l'Atlantique plus froid que la Méditerranée
- Consultez les conditions maritimes avant de vous rendre à la plage
Sources
- cabaigne.net — moyennes saisonnières sur 10 ans des températures de surface de la mer dans les villes marocaines
- seatemperature.info — données composites (satellite + stations côtières) sur 10 ans
- NOAA OISST v2.1 — température de surface de la mer
- Copernicus Marine Service — réanalyse SST
- Direction Générale de la Météorologie — bulletins de vent et SST


