دليل درجة حرارة البحر في المغرب: الأطلسي والمتوسط حسب الشهر
يمتلك المغرب أكثر من 3,500 كم من السواحل — مقسومة بين المحيط الأطلسي غربًا والبحر الأبيض المتوسط شمالًا. يتصرف هذان البحران بشكل مختلف تمامًا من حيث درجة الحرارة.
درجات الحرارة أدناه هي متوسطات متعددة السنوات من بيانات cabaigne.net و seatemperature.info و NOAA OISST. القيم في غشت محدّثة ومراجعة بدقة حسب البيانات العشرية السنوية.
درجة حرارة سطح البحر (°م) حسب الشهر
| الشهر | طنجة (المتوسط) | الرباط | الدار البيضاء | الصويرة | أكادير | الناظور (المتوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| فبراير | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| مارس | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| أبريل | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| مايو | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| يونيو | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| يوليو | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 |
| أغسطس | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 |
| سبتمبر | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 |
| أكتوبر | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| نوفمبر | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| ديسمبر | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 |
الماء فوق 20°م مريح للسباحة. أقل من 16°م، يجده معظم الناس غير مريح.
ترتيب أبرد 10 مدن ساحلية في غشت (مراجعة 2026)
الجدول السابق يغطي 6 مدن رئيسية فقط. للتذكير، تشمل القائمة الكاملة المدن التالية مرتبة من الأبرد إلى الأدفأ في غست — راجع أبرد بحر في المغرب للتفاصيل الكاملة:
| # | المدينة | حرارة غشت (°م) |
|---|---|---|
| 1 | والديجة | 20.0 |
| 2 | الداخلة | 20.2 |
| 3 | أكادير | 20.8 |
| 4 | الصويرة | 21.4 |
| 5 | الجديدة | 22.9 |
| 6 | الدار البيضاء | 23.2 |
| 7 | الرباط | 23.3 |
| 8 | طنجة | 23.5 |
| 9 | الحسيمة | 23.7 |
| 10 | الناظور | 24.7 |
موسم السباحة حسب المدينة
| المدينة | الساحل | فترة الراحة | أعلى درجة |
|---|---|---|---|
| والديجة | الأطلسي (بحيرة) | يوليوز إلى شتنبر | أغسطس (20°م) |
| الداخلة | الأطلسي | يوليوز إلى شتنبر | أغسطس (20.2°م) |
| الناظور | المتوسط | يونيو إلى سبتمبر | أغسطس (24.7°م) |
| طنجة | المتوسط | منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر | أغسطس (23.5°م) |
| الحسيمة | المتوسط | منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر | أغسطس (23.7°م) |
| الجديدة | الأطلسي | يوليوز إلى سبتمبر | أغسطس (22.9°م) |
| الدار البيضاء | الأطلسي | يوليو إلى سبتمبر | أغسطس (23.2°م) |
| أكادير | الأطلسي | يوليو إلى سبتمبر | أغسطس (20.8°م) |
| الصويرة | الأطلسي | أغسطس فقط | أغسطس (21.4°م) |
ظاهرة التصاعد المائي (upwelling) التي تُبرّد الماء تجعل الساحل الأطلسي بيولوجيًا منتجًا — وهي نفس الظاهرة التي تُولّد الضباب الساحلي المغربي.
النقاط الرئيسية
- والديجة أبرد بقعة بحرية في المغرب (20°م متوسط غشت)
- الداخلة ثاني أبرد بقعة (20.2°م)، رغم وجودها في أقصى الجنوب
- الناظور أكثر المدن دفئًا صيفًا (24.7°م في أغسطس)
- أكادير أبرد من الصويرة بقليل (20.8°م مقابل 21.4°م) — خلافاً للاعتقاد الشائع
- يوليو إلى سبتمبر فترة السباحة المريحة على الأطلسي
- تيار الكناري يُبقي الأطلسي أبرد من المتوسط
- راجع الأحوال الجوية الساحلية قبل التوجه للشاطئ
المصادر
- cabaigne.net — متوسطات موسمية على 10 سنوات لحرارة سطح البحر في المدن المغربية
- seatemperature.info — بيانات مركبة (أقمار صناعية + محطات ساحلية) لمدة 10 سنوات
- NOAA OISST v2.1 — درجة حرارة سطح البحر
- Copernicus Marine Service — إعادة تحليل SST
- المديرية العامة للأرصاد الجوية — نشرات الرياح و SST


