
نشاط زلزالي حي من شبكة USGS. القوة والعمق وتقارير الشعور لمنطقة المغرب.
128
أحداث (30 يوم)
3.8
أقصى قوة
13
متوسط العمق (كم)
0
تقارير الشعور
128 حدث زلزالي مسجل
| التصنيف | ||||
|---|---|---|---|---|
| منذ 17h | NORTHERN ALGERIA | 3.1 | 9.9 كم | سطحي |
| منذ 22h | SPAIN | 2.1 | 2.8 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.3 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.9 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 1d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 6.2 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.0 | 16.5 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.0 | 0.3 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 2d | NORTHERN ALGERIA | 2.4 | 7.4 كم | سطحي |
| منذ 2d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.0 | 30.0 كم | متوسط |
| منذ 2d | NORTHERN ALGERIA | 2.4 | 3.4 كم | سطحي |
| منذ 2d | NORTHERN ALGERIA | 2.7 | 13.7 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.3 | 1.2 كم | سطحي |
| منذ 3d | SPAIN | 2.1 | 0.3 كم | سطحي |
| منذ 3d | SPAIN | 2.6 | 3.4 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.5 | 14.8 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.3 | 9.3 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.4 | 21.6 كم | سطحي |
| منذ 3d | SPAIN | 3.1 | 0.3 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.1 | 16.6 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 2.1 | 11.6 كم | سطحي |
| منذ 3d | NORTHERN ALGERIA | 3.5 | 3.6 كم | سطحي |
| منذ 4d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 31.8 كم | متوسط |
| منذ 4d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 3.7 | 15.0 كم | سطحي |
| منذ 5d | PORTUGAL | 2.1 | 20.0 كم | سطحي |
| منذ 5d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 5d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 13.3 كم | سطحي |
| منذ 6d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 6d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 6d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 1.4 كم | سطحي |
| منذ 6d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 19.6 كم | سطحي |
| منذ 6d | SPAIN | 2.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 6d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 20.0 كم | سطحي |
| منذ 7d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 35.0 كم | متوسط |
| منذ 8d | SPAIN | 2.0 | 3.8 كم | سطحي |
| منذ 9d | SPAIN | 2.2 | 8.0 كم | سطحي |
| منذ 9d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 62.0 كم | متوسط |
| منذ 9d | SPAIN | 2.0 | 1.0 كم | سطحي |
| منذ 9d | NORTHERN ALGERIA | 3.8 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 10d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.8 | 6.7 كم | سطحي |
| منذ 10d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 18.2 كم | سطحي |
| منذ 12d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 3.3 كم | سطحي |
| منذ 12d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.1 | 17.2 كم | سطحي |
| منذ 13d | SPAIN | 2.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 13d | WEST OF GIBRALTAR | 2.6 | 30.0 كم | متوسط |
| منذ 13d | MOROCCO | 3.2 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 14d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 80.5 كم | عميق |
| منذ 14d | MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION | 3.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 14d | NORTHERN ALGERIA | 2.7 | 16.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 26.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | SPAIN | 2.2 | 1.1 كم | سطحي |
| منذ 16d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 16d | SPAIN | 2.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 16d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 14.3 كم | سطحي |
| منذ 17d | SPAIN | 2.3 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 17d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 28.4 كم | سطحي |
| منذ 17d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.4 | 27.4 كم | سطحي |
| منذ 18d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 7.4 كم | سطحي |
| منذ 18d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 18d | SPAIN | 2.0 | 3.8 كم | سطحي |
| منذ 18d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 3.3 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 18d | WEST OF GIBRALTAR | 2.8 | 50.1 كم | متوسط |
| منذ 19d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 9.7 كم | سطحي |
| منذ 19d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 2.4 كم | سطحي |
| منذ 19d | PORTUGAL | 2.2 | 8.6 كم | سطحي |
| منذ 19d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 9.7 كم | سطحي |
| منذ 19d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.2 | 10.9 كم | سطحي |
| منذ 20d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 35.7 كم | متوسط |
| منذ 20d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.6 | 11.8 كم | سطحي |
| منذ 20d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 3.5 | 25.0 كم | سطحي |
| منذ 20d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.6 | 35.0 كم | متوسط |
| منذ 20d | NORTHERN ALGERIA | 3.0 | 14.8 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 2.3 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 2.4 | 0.5 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 3.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 21d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 2.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 21d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 2.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 2.5 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 22d | NORTHERN ALGERIA | 3.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 22d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 5.1 كم | سطحي |
| منذ 22d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 2.4 كم | سطحي |
| منذ 22d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 3.9 كم | سطحي |
| منذ 22d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 32.8 كم | متوسط |
| منذ 23d | SPAIN | 2.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 23d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.1 | 30.0 كم | متوسط |
| منذ 23d | PORTUGAL | 2.0 | 21.7 كم | سطحي |
| منذ 23d | SPAIN | 2.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 23d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 23d | SPAIN | 2.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 23d | SPAIN | 2.3 | 0.6 كم | سطحي |
| منذ 23d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.4 | 29.0 كم | سطحي |
| منذ 24d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.8 | 16.2 كم | سطحي |
| منذ 24d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 35.6 كم | متوسط |
| منذ 24d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.4 | 33.9 كم | متوسط |
| منذ 24d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.0 | 34.9 كم | متوسط |
| منذ 24d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 19.8 كم | سطحي |
| منذ 24d | PORTUGAL | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 24d | WEST OF GIBRALTAR | 2.2 | 9.8 كم | سطحي |
| منذ 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 17.5 كم | سطحي |
| منذ 25d | SPAIN | 2.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 25d | MOROCCO | 2.4 | 15.0 كم | سطحي |
| منذ 25d | MOROCCO | 2.5 | 21.5 كم | سطحي |
| منذ 26d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 7.1 كم | سطحي |
| منذ 26d | SPAIN | 2.3 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 26d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 16.1 كم | سطحي |
| منذ 27d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 14.7 كم | سطحي |
| منذ 27d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 32.0 كم | متوسط |
| منذ 27d | SPAIN | 2.0 | 6.2 كم | سطحي |
| منذ 27d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 2.6 كم | سطحي |
| منذ 28d | NORTHERN ALGERIA | 2.0 | 12.7 كم | سطحي |
| منذ 28d | SPAIN | 2.5 | 6.5 كم | سطحي |
| منذ 28d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 15.5 كم | سطحي |
| منذ 28d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 28d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.9 | 30.3 كم | متوسط |
| منذ 28d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 42.9 كم | متوسط |
| منذ 28d | NORTHERN ALGERIA | 2.2 | 16.9 كم | سطحي |
| منذ 28d | SPAIN | 2.5 | 1.9 كم | سطحي |
| منذ 28d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 0.4 كم | سطحي |
| منذ 29d | SPAIN | 2.1 | 3.3 كم | سطحي |
| منذ 29d | SPAIN | 2.5 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 29d | MOROCCO | 3.0 | 98.4 كم | عميق |
| منذ 29d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.3 | 15.0 كم | سطحي |
| منذ 29d | SPAIN | 2.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 29d | SPAIN | 2.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 30d | MOROCCO | 3.0 | 33.3 كم | متوسط |
| منذ 30d | SPAIN | 2.0 | 17.7 كم | سطحي |
| منذ 30d | SPAIN | 2.2 | 7.0 كم | سطحي |
| منذ 30d | SPAIN | 3.4 | 4.9 كم | سطحي |
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
PORTUGAL
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
WEST OF GIBRALTAR
MOROCCO
STRAIT OF GIBRALTAR
MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION
NORTHERN ALGERIA
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
PORTUGAL
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
SPAIN
SPAIN
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
SPAIN
NORTHERN ALGERIA
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
PORTUGAL
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
PORTUGAL
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
MOROCCO
MOROCCO
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
NORTHERN ALGERIA
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
MOROCCO
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
SPAIN
MOROCCO
SPAIN
SPAIN
SPAIN
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة إقليم الحوز بالقرب من مراكش، الأكثر دموية في المغرب منذ 1960. كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير على عمق 18.5 كم.
البيانات: البوابة الزلزالية EMSC
ثبّت الأثاث الثقيل. اعرف مخارج المبنى. جهّز حقيبة طوارئ بالماء والطعام والإسعافات الأولية.
انبطح، احتمِ، وتمسّك. ابتعد عن النوافذ. إذا كنت في الخارج، انتقل إلى مكان مفتوح بعيداً عن المباني.
تحقق من الإصابات. توقع هزات ارتدادية. تجنب المباني المتضررة. اتبع التعليمات الرسمية.
راقب مستويات مياه السدود وظروف الجفاف في جميع أنحاء المغرب.