مرجع GPS
إحداثيات المدن
خطوط الطول والعرض لكل مدينة مغربية في شبكتنا الجوية - النقاط الدقيقة المستخدمة لجلب بيانات التوقعات.
شمال المغرب25
| # | المدينة | خط العرض | خط الطول | الارتفاع | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | فنيدقFnideq | 35.8503° ش | 5.3575° غ | 15 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 5 | طنجةTanger | 35.7595° ش | 5.8340° غ | 48 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 44 | المضيقM'diq | 35.6840° ش | 5.3260° غ | 5 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 10 | تطوانTétouan | 35.5889° ش | 5.3626° غ | 141 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 46 | أصيلةAsilah | 35.4658° ش | 6.0341° غ | 12 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 33 | الحسيمةAl Hoceima | 35.2517° ش | 3.9372° غ | 78 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 30 | العرائشLarache | 35.1932° ش | 6.1514° غ | 41 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 15 | الناظورNador | 35.1688° ش | 2.9287° غ | 21 م | Oriental | الطقس |
| 36 | شفشاونChefchaouen | 35.1688° ش | 5.2636° غ | 607 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 42 | القصر الكبيرKsar El Kebir | 35.0000° ش | 5.9000° غ | 25 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 50 | الدريوشDriouch | 34.9781° ش | 3.3879° غ | 280 م | Oriental | الطقس |
| 41 | بركانBerkane | 34.9200° ش | 2.3200° غ | 173 م | Oriental | الطقس |
| 45 | وزانOuezzane | 34.7955° ش | 5.5792° غ | 325 م | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | الطقس |
| 8 | وجدةOujda | 34.6814° ش | 1.9086° غ | 552 م | Oriental | الطقس |
| 55 | تاوناتTaounate | 34.5355° ش | 4.6408° غ | 560 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 40 | تاوريرتTaourirt | 34.4072° ش | 2.8931° غ | 391 م | Oriental | الطقس |
| 49 | جرادةJerada | 34.3094° ش | 2.1642° غ | 928 م | Oriental | الطقس |
| 39 | سيدي سليمانSidi Slimane | 34.2647° ش | 5.9224° غ | 33 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 9 | القنيطرةKénitra | 34.2610° ش | 6.5802° غ | 11 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 38 | سيدي قاسمSidi Kacem | 34.2218° ش | 5.7078° غ | 77 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 14 | تازةTaza | 34.2133° ش | 4.0103° غ | 521 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 58 | مولاي يعقوبMoulay Yacoub | 34.0867° ش | 5.1778° غ | 250 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 23 | سلاSalé | 34.0531° ش | 6.7986° غ | 30 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 2 | الرباطRabat | 34.0209° ش | 6.8416° غ | 18 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 4 | فاسFès | 34.0181° ش | 5.0078° غ | 425 م | Fès-Meknès | الطقس |
فنيدقFnideq
35.8503° ش5.3575° غ15 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaطنجةTanger
35.7595° ش5.8340° غ48 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaالمضيقM'diq
35.6840° ش5.3260° غ5 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaتطوانTétouan
35.5889° ش5.3626° غ141 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaأصيلةAsilah
35.4658° ش6.0341° غ12 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaالحسيمةAl Hoceima
35.2517° ش3.9372° غ78 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaالعرائشLarache
35.1932° ش6.1514° غ41 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaالناظورNador
35.1688° ش2.9287° غ21 م
OrientalشفشاونChefchaouen
35.1688° ش5.2636° غ607 م
Tanger-Tétouan-Al Hoceimaالقصر الكبيرKsar El Kebir
35.0000° ش5.9000° غ25 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaالدريوشDriouch
34.9781° ش3.3879° غ280 م
OrientalبركانBerkane
34.9200° ش2.3200° غ173 م
OrientalوزانOuezzane
34.7955° ش5.5792° غ325 م
Tanger-Tétouan-Al HoceimaوجدةOujda
34.6814° ش1.9086° غ552 م
OrientalتاوناتTaounate
34.5355° ش4.6408° غ560 م
Fès-MeknèsتاوريرتTaourirt
34.4072° ش2.8931° غ391 م
OrientalجرادةJerada
34.3094° ش2.1642° غ928 م
Orientalسيدي سليمانSidi Slimane
34.2647° ش5.9224° غ33 م
Rabat-Salé-KénitraالقنيطرةKénitra
34.2610° ش6.5802° غ11 م
Rabat-Salé-Kénitraسيدي قاسمSidi Kacem
34.2218° ش5.7078° غ77 م
Rabat-Salé-KénitraتازةTaza
34.2133° ش4.0103° غ521 م
Fès-Meknèsمولاي يعقوبMoulay Yacoub
34.0867° ش5.1778° غ250 م
Fès-MeknèsسلاSalé
34.0531° ش6.7986° غ30 م
Rabat-Salé-KénitraالرباطRabat
34.0209° ش6.8416° غ18 م
Rabat-Salé-KénitraفاسFès
34.0181° ش5.0078° غ425 م
Fès-Meknèsوسط المغرب35
| # | المدينة | خط العرض | خط الطول | الارتفاع | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | تمارةTémara | 33.9267° ش | 6.9122° غ | 68 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 48 | تيفلتTiflet | 33.8944° ش | 6.3067° غ | 420 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 7 | مكناسMeknès | 33.8935° ش | 5.5473° غ | 526 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 47 | الصخيراتSkhirate | 33.8531° ش | 7.0322° غ | 50 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 54 | صفروSefrou | 33.8305° ش | 4.8352° غ | 840 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 25 | الخميساتKhemisset | 33.8240° ش | 6.0660° غ | 448 م | Rabat-Salé-Kénitra | الطقس |
| 56 | الحاجبEl Hajeb | 33.6903° ش | 5.3680° غ | 875 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 12 | المحمديةMohammedia | 33.6861° ش | 7.3828° غ | 29 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 52 | بنسليمانBenslimane | 33.6146° ش | 7.1300° غ | 230 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 1 | الدار البيضاءCasablanca | 33.5731° ش | 7.5898° غ | 44 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 34 | إفرانIfrane | 33.5228° ش | 5.1109° غ | 1,643 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 37 | أزروAzrou | 33.4341° ش | 5.2214° غ | 1,276 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 53 | النواصرNouaceur | 33.3658° ش | 7.5361° غ | 188 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 57 | بولمانBoulemane | 33.3622° ش | 4.7300° غ | 1,390 م | Fès-Meknès | الطقس |
| 26 | برشيدBerrechid | 33.2654° ش | 7.5846° غ | 219 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 13 | الجديدةEl Jadida | 33.2316° ش | 8.5007° غ | 37 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 16 | سطاتSettat | 33.0011° ش | 7.6166° غ | 368 م | Casablanca-Settat | الطقس |
| 59 | خنيفرةKhénifra | 32.9339° ش | 5.6614° غ | 818 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 18 | خريبگةKhouribga | 32.8811° ش | 6.9063° غ | 802 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 35 | ميدلتMidelt | 32.6802° ش | 4.7451° غ | 1,462 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
| 62 | قصبة تادلةKasba Tadla | 32.5997° ش | 6.2694° غ | 505 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 60 | الفقيه بن صالحFquih Ben Salah | 32.5019° ش | 6.6862° غ | 322 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 17 | بني ملالBéni Mellal | 32.3373° ش | 6.3498° غ | 533 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 11 | آسفيSafi | 32.2994° ش | 9.2372° غ | 35 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 64 | اليوسفيةYoussoufia | 32.2462° ش | 8.5299° غ | 290 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 65 | ابن جريرBen Guerir | 32.2297° ش | 7.9539° غ | 467 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 51 | فجيجFiguig | 32.1139° ش | 1.2297° غ | 915 م | Oriental | الطقس |
| 63 | قلعة السراغنةEl Kelaâ des Sraghna | 32.0494° ش | 7.4069° غ | 380 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 61 | أزيلالAzilal | 31.9617° ش | 6.5714° غ | 1,280 م | Béni Mellal-Khénifra | الطقس |
| 21 | الرشيديةErrachidia | 31.9314° ش | 4.4267° غ | 1,037 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
| 3 | مراكشMarrakech | 31.6295° ش | 7.9811° غ | 469 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 66 | شيشاوةChichaoua | 31.5329° ش | 8.7649° غ | 338 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 71 | تنغيرTinghir | 31.5144° ش | 5.5322° غ | 1,354 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
| 29 | الصويرةEssaouira | 31.5085° ش | 9.7595° غ | 5 م | Marrakech-Safi | الطقس |
| 72 | الريصانيRissani | 31.2833° ش | 4.2746° غ | 763 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
تمارةTémara
33.9267° ش6.9122° غ68 م
Rabat-Salé-KénitraتيفلتTiflet
33.8944° ش6.3067° غ420 م
Rabat-Salé-KénitraمكناسMeknès
33.8935° ش5.5473° غ526 م
Fès-MeknèsالصخيراتSkhirate
33.8531° ش7.0322° غ50 م
Rabat-Salé-KénitraصفروSefrou
33.8305° ش4.8352° غ840 م
Fès-MeknèsالخميساتKhemisset
33.8240° ش6.0660° غ448 م
Rabat-Salé-KénitraالحاجبEl Hajeb
33.6903° ش5.3680° غ875 م
Fès-MeknèsالمحمديةMohammedia
33.6861° ش7.3828° غ29 م
Casablanca-SettatبنسليمانBenslimane
33.6146° ش7.1300° غ230 م
Casablanca-Settatالدار البيضاءCasablanca
33.5731° ش7.5898° غ44 م
Casablanca-SettatإفرانIfrane
33.5228° ش5.1109° غ1,643 م
Fès-MeknèsأزروAzrou
33.4341° ش5.2214° غ1,276 م
Fès-MeknèsالنواصرNouaceur
33.3658° ش7.5361° غ188 م
Casablanca-SettatبولمانBoulemane
33.3622° ش4.7300° غ1,390 م
Fès-MeknèsبرشيدBerrechid
33.2654° ش7.5846° غ219 م
Casablanca-SettatالجديدةEl Jadida
33.2316° ش8.5007° غ37 م
Casablanca-SettatسطاتSettat
33.0011° ش7.6166° غ368 م
Casablanca-SettatخنيفرةKhénifra
32.9339° ش5.6614° غ818 م
Béni Mellal-KhénifraخريبگةKhouribga
32.8811° ش6.9063° غ802 م
Béni Mellal-KhénifraميدلتMidelt
32.6802° ش4.7451° غ1,462 م
Drâa-Tafilaletقصبة تادلةKasba Tadla
32.5997° ش6.2694° غ505 م
Béni Mellal-Khénifraالفقيه بن صالحFquih Ben Salah
32.5019° ش6.6862° غ322 م
Béni Mellal-Khénifraبني ملالBéni Mellal
32.3373° ش6.3498° غ533 م
Béni Mellal-KhénifraآسفيSafi
32.2994° ش9.2372° غ35 م
Marrakech-SafiاليوسفيةYoussoufia
32.2462° ش8.5299° غ290 م
Marrakech-Safiابن جريرBen Guerir
32.2297° ش7.9539° غ467 م
Marrakech-SafiفجيجFiguig
32.1139° ش1.2297° غ915 م
Orientalقلعة السراغنةEl Kelaâ des Sraghna
32.0494° ش7.4069° غ380 م
Marrakech-SafiأزيلالAzilal
31.9617° ش6.5714° غ1,280 م
Béni Mellal-KhénifraالرشيديةErrachidia
31.9314° ش4.4267° غ1,037 م
Drâa-TafilaletمراكشMarrakech
31.6295° ش7.9811° غ469 م
Marrakech-SafiشيشاوةChichaoua
31.5329° ش8.7649° غ338 م
Marrakech-SafiتنغيرTinghir
31.5144° ش5.5322° غ1,354 م
Drâa-TafilaletالصويرةEssaouira
31.5085° ش9.7595° غ5 م
Marrakech-SafiالريصانيRissani
31.2833° ش4.2746° غ763 م
Drâa-Tafilaletجنوب المغرب12
| # | المدينة | خط العرض | خط الطول | الارتفاع | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ورزازاتOuarzazate | 30.9189° ش | 6.8934° غ | 1,112 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
| 27 | تارودانتTaroudant | 30.4702° ش | 8.8770° غ | 237 م | Souss-Massa | الطقس |
| 6 | أگاديرAgadir | 30.4278° ش | 9.5981° غ | 62 م | Souss-Massa | الطقس |
| 67 | إنزگانInezgane | 30.3550° ش | 9.5400° غ | 30 م | Souss-Massa | الطقس |
| 68 | أيت ملولAït Melloul | 30.3336° ش | 9.4958° غ | 25 م | Souss-Massa | الطقس |
| 70 | زاگورةZagora | 30.3281° ش | 5.8369° غ | 726 م | Drâa-Tafilalet | الطقس |
| 69 | طاطاTata | 29.7500° ش | 7.9722° غ | 731 م | Souss-Massa | الطقس |
| 32 | تزنيتTiznit | 29.6974° ش | 9.8022° غ | 216 م | Souss-Massa | الطقس |
| 73 | سيدي إفنيSidi Ifni | 29.3797° ش | 10.1727° غ | 55 م | Guelmim-Oued Noun | الطقس |
| 22 | گلميمGuelmim | 28.9836° ش | 10.0572° غ | 308 م | Guelmim-Oued Noun | الطقس |
| 74 | آساAssa | 28.6064° ش | 9.4295° غ | 450 م | Guelmim-Oued Noun | الطقس |
| 31 | طانطانTan-Tan | 28.4380° ش | 11.1027° غ | 49 م | Guelmim-Oued Noun | الطقس |
ورزازاتOuarzazate
30.9189° ش6.8934° غ1,112 م
Drâa-TafilaletتارودانتTaroudant
30.4702° ش8.8770° غ237 م
Souss-MassaأگاديرAgadir
30.4278° ش9.5981° غ62 م
Souss-MassaإنزگانInezgane
30.3550° ش9.5400° غ30 م
Souss-Massaأيت ملولAït Melloul
30.3336° ش9.4958° غ25 م
Souss-MassaزاگورةZagora
30.3281° ش5.8369° غ726 م
Drâa-TafilaletطاطاTata
29.7500° ش7.9722° غ731 م
Souss-MassaتزنيتTiznit
29.6974° ش9.8022° غ216 م
Souss-Massaسيدي إفنيSidi Ifni
29.3797° ش10.1727° غ55 م
Guelmim-Oued NounگلميمGuelmim
28.9836° ش10.0572° غ308 م
Guelmim-Oued NounآساAssa
28.6064° ش9.4295° غ450 م
Guelmim-Oued NounطانطانTan-Tan
28.4380° ش11.1027° غ49 م
Guelmim-Oued Nounالمنطقة الصحراوية6
| # | المدينة | خط العرض | خط الطول | الارتفاع | الجهة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | طرفايةTarfaya | 27.9386° ش | 12.9210° غ | 10 م | Laâyoune-Sakia El Hamra | الطقس |
| 19 | العيونLaâyoune | 27.8522° ش | 12.1633° غ | 70 م | Laâyoune-Sakia El Hamra | الطقس |
| 77 | السمارةEs-Semara | 26.7383° ش | 11.6725° غ | 300 م | Laâyoune-Sakia El Hamra | الطقس |
| 76 | بوجدورBoujdour | 26.1272° ش | 14.4846° غ | 16 م | Laâyoune-Sakia El Hamra | الطقس |
| 20 | الداخلةDakhla | 23.6848° ش | 15.9570° غ | 8 م | Dakhla-Oued Ed-Dahab | الطقس |
| 78 | أوسردAousserd | 22.5528° ش | 14.3308° غ | 35 م | Dakhla-Oued Ed-Dahab | الطقس |
طرفايةTarfaya
27.9386° ش12.9210° غ10 م
Laâyoune-Sakia El HamraالعيونLaâyoune
27.8522° ش12.1633° غ70 م
Laâyoune-Sakia El HamraالسمارةEs-Semara
26.7383° ش11.6725° غ300 م
Laâyoune-Sakia El HamraبوجدورBoujdour
26.1272° ش14.4846° غ16 م
Laâyoune-Sakia El HamraالداخلةDakhla
23.6848° ش15.9570° غ8 م
Dakhla-Oued Ed-DahabأوسردAousserd
22.5528° ش14.3308° غ35 م
Dakhla-Oued Ed-Dahab