نستعمل ملفات تعريف الارتباط لقياس جمهور الموقع، وبموافقتكم، للإعلانات (Google AdSense). يمكنكم قبول الملفات غير الضرورية أو رفضها - اعرفوا المزيد.

نشاط زلزالي حي من شبكة USGS. القوة والعمق وتقارير الشعور لمنطقة المغرب.
93
أحداث (30 يوم)
3.6
أقصى قوة
16
متوسط العمق (كم)
0
تقارير الشعور
93 حدث زلزالي مسجل
| التصنيف | ||||
|---|---|---|---|---|
| منذ 6h | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.4 | 2.3 كم | سطحي |
| منذ 17h | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.5 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 18h | SPAIN | 2.2 | 3.8 كم | سطحي |
| منذ 19h | SPAIN | 2.2 | 4.2 كم | سطحي |
| منذ 1d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 39.7 كم | متوسط |
| منذ 1d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 8.6 كم | سطحي |
| منذ 1d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 30.0 كم | متوسط |
| منذ 1d | SPAIN | 2.3 | 3.9 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.0 | 1.6 كم | سطحي |
| منذ 1d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 2d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 11.6 كم | سطحي |
| منذ 3d | MOROCCO | 3.4 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 4d | WESTERN MEDITERRANEAN SEA | 2.3 | 9.8 كم | سطحي |
| منذ 4d | MOROCCO | 2.4 | 28.0 كم | سطحي |
| منذ 4d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 14.9 كم | سطحي |
| منذ 6d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 33.7 كم | متوسط |
| منذ 6d | PORTUGAL | 2.0 | 14.7 كم | سطحي |
| منذ 6d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 3.6 كم | سطحي |
| منذ 6d | SPAIN | 2.6 | 2.2 كم | سطحي |
| منذ 6d | MOROCCO | 2.6 | 10.7 كم | سطحي |
| منذ 7d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.5 | 18.0 كم | سطحي |
| منذ 7d | SPAIN | 2.1 | 5.5 كم | سطحي |
| منذ 7d | MOROCCO | 3.1 | 6.6 كم | سطحي |
| منذ 7d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 3.5 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 8d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.6 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 8d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 17.0 كم | سطحي |
| منذ 8d | WEST OF GIBRALTAR | 2.4 | 31.0 كم | متوسط |
| منذ 8d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 81.7 كم | عميق |
| منذ 9d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.1 | 50.0 كم | متوسط |
| منذ 9d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 48.0 كم | متوسط |
| منذ 9d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 31.5 كم | متوسط |
| منذ 9d | MOROCCO | 3.0 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 9d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.6 | 15.8 كم | سطحي |
| منذ 9d | SPAIN | 2.1 | 3.4 كم | سطحي |
| منذ 9d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.7 | 31.4 كم | متوسط |
| منذ 9d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.0 | 28.0 كم | سطحي |
| منذ 10d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 7.2 كم | سطحي |
| منذ 11d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 8.4 كم | سطحي |
| منذ 11d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.8 | 28.0 كم | سطحي |
| منذ 12d | WEST OF GIBRALTAR | 2.2 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 12d | STRAIT OF GIBRALTAR | 3.2 | 3.1 كم | سطحي |
| منذ 13d | SPAIN | 2.0 | 2.8 كم | سطحي |
| منذ 13d | SPAIN | 2.1 | 18.3 كم | سطحي |
| منذ 13d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 3.0 | 22.7 كم | سطحي |
| منذ 13d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 11.7 كم | سطحي |
| منذ 15d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | WEST OF GIBRALTAR | 2.0 | 31.0 كم | متوسط |
| منذ 15d | SPAIN | 3.4 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | SPAIN | 2.2 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 12.0 كم | سطحي |
| منذ 15d | SPAIN | 2.8 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 16d | SPAIN | 2.8 | 0.3 كم | سطحي |
| منذ 16d | SPAIN | 2.0 | 3.0 كم | سطحي |
| منذ 17d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.7 | 13.5 كم | سطحي |
| منذ 17d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 5.2 كم | سطحي |
| منذ 17d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.4 | 40.0 كم | متوسط |
| منذ 17d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.4 | 7.0 كم | سطحي |
| منذ 17d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 30.0 كم | متوسط |
| منذ 18d | SPAIN | 2.1 | 9.1 كم | سطحي |
| منذ 18d | SPAIN | 2.1 | 3.4 كم | سطحي |
| منذ 19d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.5 | 34.5 كم | متوسط |
| منذ 20d | NORTHERN ALGERIA | 2.8 | 7.3 كم | سطحي |
| منذ 20d | PORTUGAL | 2.3 | 16.1 كم | سطحي |
| منذ 20d | WEST OF GIBRALTAR | 2.1 | 1.7 كم | سطحي |
| منذ 21d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.3 | 28.0 كم | سطحي |
| منذ 21d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.4 | 12.7 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 2.4 | 3.8 كم | سطحي |
| منذ 21d | SPAIN | 2.3 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 22d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 20.5 كم | سطحي |
| منذ 22d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 30.9 كم | متوسط |
| منذ 22d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.1 | 3.8 كم | سطحي |
| منذ 23d | SPAIN | 2.1 | 3.9 كم | سطحي |
| منذ 23d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 40.0 كم | متوسط |
| منذ 23d | SPAIN | 2.0 | 8.3 كم | سطحي |
| منذ 23d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 29.6 كم | سطحي |
| منذ 24d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 105.6 كم | عميق |
| منذ 25d | SPAIN | 2.1 | 0.0 كم | سطحي |
| منذ 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.3 | 25.8 كم | سطحي |
| منذ 25d | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 2.8 | 28.0 كم | سطحي |
| منذ 25d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 17.7 كم | سطحي |
| منذ 26d | SPAIN | 2.3 | 6.3 كم | سطحي |
| منذ 26d | WEST OF GIBRALTAR | 2.5 | 18.0 كم | سطحي |
| منذ 26d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.6 | 13.2 كم | سطحي |
| منذ 26d | SPAIN | 2.0 | 5.3 كم | سطحي |
| منذ 26d | SPAIN | 2.3 | 0.1 كم | سطحي |
| منذ 28d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 39.6 كم | متوسط |
| منذ 28d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.0 | 34.4 كم | متوسط |
| منذ 29d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.0 | 25.1 كم | سطحي |
| منذ 29d | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2.2 | 11.9 كم | سطحي |
| منذ 29d | MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION | 3.4 | 10.0 كم | سطحي |
| منذ 30d | SPAIN | 2.1 | 0.9 كم | سطحي |
| منذ 30d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.2 | 3.1 كم | سطحي |
| منذ 30d | STRAIT OF GIBRALTAR | 2.1 | 5.8 كم | سطحي |
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
SPAIN
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
MOROCCO
WESTERN MEDITERRANEAN SEA
MOROCCO
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
PORTUGAL
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
MOROCCO
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
SPAIN
MOROCCO
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
MOROCCO
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
WEST OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
NORTHERN ALGERIA
PORTUGAL
WEST OF GIBRALTAR
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
WEST OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
SPAIN
SPAIN
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
STRAIT OF GIBRALTAR
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION
SPAIN
STRAIT OF GIBRALTAR
STRAIT OF GIBRALTAR
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة إقليم الحوز بالقرب من مراكش، الأكثر دموية في المغرب منذ 1960. كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير على عمق 18.5 كم.
البيانات: البوابة الزلزالية EMSC
ثبّت الأثاث الثقيل. اعرف مخارج المبنى. جهّز حقيبة طوارئ بالماء والطعام والإسعافات الأولية.
انبطح، احتمِ، وتمسّك. ابتعد عن النوافذ. إذا كنت في الخارج، انتقل إلى مكان مفتوح بعيداً عن المباني.
تحقق من الإصابات. توقع هزات ارتدادية. تجنب المباني المتضررة. اتبع التعليمات الرسمية.
راقب مستويات مياه السدود وظروف الجفاف في جميع أنحاء المغرب.